技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1.00 A | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 35.0V (max) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 5 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 1 A | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 5 mA | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/跌落電壓: | 2V @1A | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 35 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 10 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Max): | 5.25 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Min): | 4.75 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 1 A | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/精度: | 4 % | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 20 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 7 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | ≤35 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/封裝: | TO-220-3 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 10.67 mm | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 4.7 mm | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/高度: | 16.3 mm | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/封裝: | TO-220-3 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他/制造應(yīng)用: | Consumer Electronics, Aerospace, Defence, Military, Industrial, Power Management, Power Management | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/軍工級(jí): | Yes | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海關(guān)信息/香港進(jìn)出口證: | NLR 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào) |
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣