技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 7V ~ 20V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 500 mA | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/無(wú)鹵素狀態(tài): | Halogen Free | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 35.0V (max) | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 5 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 500 mA | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | P-Channel | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/跌落電壓: | 2V @350mA | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/熱阻: | 5℃/W (RθJC) | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸入偏置電流: | 3.2 mA | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 35 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 10 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Max): | 5 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Min): | 5 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 0.5 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/精度: | ±2 % | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 35 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 20 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 7 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 35 V | ? | |||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? | |||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? | |||||
封裝參數(shù)/封裝: | TO-252-3 | ? | |||||
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 6.73 mm | ? | |||||
外形尺寸/寬度: | 6.22 mm | ? | |||||
外形尺寸/高度: | 2.38 mm | ? | |||||
外形尺寸/封裝: | TO-252-3 | ? | |||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? | |||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? | |||||
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), Industrial | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? | |||||
海 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào) |
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣