技術參數/額定功率: | 1 W | ? |
技術參數/電阻: | 121 MΩ | ? |
技術參數/阻值偏差: | ±1 % | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 2 | ? |
封裝參數/封裝(公制): | 2512 | ? |
封裝參數/封裝: | 0402 | ? |
外形尺寸/長度: | 6.35 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.17 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 635 μm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 2512 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0402 | ? |
物理參數/工作溫度: | -65℃ ~ 170℃ | ? |
物理參數/溫度系數: | ±75 ppm/℃ | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣