技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 2 kV | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 0.001 μF | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電介質(zhì)特性: | C0G/NP0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 3640 | ? |
外形尺寸/長度: | 0.360 in | ? |
外形尺寸/寬度: | 0.400 in | ? |
外形尺寸/高度: | 0.1 in | ? |
外形尺寸/封裝: | 3640 | ? |
物理參數(shù)/材質(zhì): | C0G/-55℃~+125℃ | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/最小包裝: | 1000 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣