技術參數(shù)/電感: | 390 nH | ? |
技術參數(shù)/自諧頻率: | 330 MHz | ? |
技術參數(shù)/屏蔽: | No | ? |
技術參數(shù)/測試頻率: | 100 MHz | ? |
技術參數(shù)/電阻(DC): | ≤3.5 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 2012 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0805 | ? |
外形尺寸/長度: | 2.00 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.25 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.10 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 2012 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0805 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 100℃ | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣