技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 3.50 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長: | 465 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強度: | 11.2 mcd | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 120° | ? |
技術(shù)參數(shù)/透鏡樣式: | Non-Diffused | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長: | 428 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試電流: | 10 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 4.1 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 20 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 100 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Blue | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣