技術參數(shù)/額定電流: | 0.6 A | ? |
技術參數(shù)/電感: | 21 μH | ? |
技術參數(shù)/自諧頻率: | 168 MHz | ? |
技術參數(shù)/電感公差: | ±10 % | ? |
技術參數(shù)/測試頻率: | 1 kHz | ? |
技術參數(shù)/電阻(DC): | 2.7 Ω | ? |
技術參數(shù)/額定電流(Max): | 600 mA | ? |
技術參數(shù)/額定電流(DC): | 600 mA | ? |
技術參數(shù)/電阻(DC Max): | 2.7 Ω | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | - | ? |
外形尺寸/封裝: | - | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關信息/HTS代碼: | 8504500000 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣