技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 13 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 4 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 1.00 GΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測試標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Not Low Halogen | ? |
技術(shù)參數(shù)/方向: | Right Angle | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 13 | ? |
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 13 | ? |
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻: | 20.0 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 30 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 3A/觸頭 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 250 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 250 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 13 | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.00 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 6.7 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.00 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Natural | ? |
物理參數(shù)/顏色: | White | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Brass | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -25℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tray | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣