技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 16 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SO | ? |
外形尺寸/封裝: | SO | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ADI (亞德諾) | 完全替代 | SOP |
LINEAR TECHNOLOGY LTC1100CSW#PBF 儀器放大器, 2個放大器, 1 μV, 180 kHz, 4V 至 18V, SOIC
|
||
![]() |
Linear Technology (凌力爾特) | 完全替代 | SOIC-16 |
LINEAR TECHNOLOGY LTC1100CSW#PBF 儀器放大器, 2個放大器, 1 μV, 180 kHz, 4V 至 18V, SOIC
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣