技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 2.00 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測(cè)試標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
技術(shù)參數(shù)/無(wú)鹵素狀態(tài): | Not Low Halogen | ? |
技術(shù)參數(shù)/方向: | Vertical | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 10 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Tin | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Molex (莫仕) | 完全替代 |
2mm Pitch Milli-Grid? Header, Surface Mount Compatible, Vertical, Shrouded, 10Circuits, 0.76μm Gold (Au) Selectiv...
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣