其他/DMM Functions: | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | ? |
其他/Current Measure AC Max: | 10A | ? |
其他/Current Measure DC Max: | 10A | ? |
其他/Voltage Measure AC Max: | 750V | ? |
其他/Voltage Measure DC Max: | 1kV | ? |
其他/Resistance Measure Max: | 50Mohm | ? |
其他/DMM Connectivity: | GPIB, USB | ? |
其他/No. of Digits: | \- | ? |
其他/Warranty: | 3 Years | ? |
其他/Product Range: | GDM-8000 Series | ? |
其他/Plug Type: | \- | ? |
其他/Display Count: | 50000 | ? |
其他/Current Measuring Range AC: | 500μA to 10A | ? |
其他/DMM Type: | Bench | ? |
其他/Voltage Measuring Range DC: | 500mV to 1kV | ? |
其他/Ranging: | Auto, Manual | ? |
其他/Voltage Measuring Range AC: | 500mV to 750V | ? |
其他/Temperature Measuring Range: | -200°C to +300°C | ? |
其他/DMM Response Type: | True RMS | ? |
其他/SVHC: | To Be Advised | ? |
其他/Current Measuring Range DC: | 500μA to 10A | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣