物理參數(shù)/重量: | 430 g | ? | |||||
其他/Type of meter: | digital multimeter | ? | |||||
其他/Measurement: | frequency, AC voltage, DC voltage, capacitance, AC current, DC current, resistance, temperature | ? | |||||
其他/Kind of display used: | LCD (5000), with a backlit | ? | |||||
其他/Bargraph: | 52 segm. 60x/s | ? | |||||
其他/Sampling: | 5x/s | ? | |||||
其他/DC voltage measuring range: | 50m/500m/5/50/500/1000V | ? | |||||
其他/DC voltage measuring accuracy: | ±(0,08% + 2 digits) | ? | |||||
其他/AC voltage measuring range: | 50m/500m/5/50/500/1000V | ? | |||||
其他/AC voltage measuring accuracy: | ±(1% + 4 digits) | ? | |||||
其他/DC current measuring range: | 500μ/5000μ/50m/500m/5/10A | ? | |||||
其他/DC current measuring accuracy: | ±(0,2% + 4 digits) | ? | |||||
其他/AC current measuring range: | 500μ/5000μ/50m/500m/5/10A | ? | |||||
其他/AC current measuring accuracy: | ±(0,6% + 3 digits) | ? | |||||
其他/True effective value measurement: | True RMS | ? | |||||
其他/Resistance measuring range: | 50/500/5k/50k/500k/5M/50MΩ | ? | |||||
其他/Resistance measuring accuracy: | ±(0,1% + 2 digits) | ? | |||||
其他/Capacitance measuring range: | 50n/500n/5μ/50μ/500μ/9999μF | ? | |||||
其他/Capacitance measuring accuracy: | ±(2,5% + 3 digits) | ? | |||||
其他/Frequency measuring range: | 10...125kHz | ? | |||||
其他/Frequency measuring accuracy: | ±(0,01% + 2 digits) | ? | |||||
其他/Temperature measuring range: | -50...1000°C | ? | |||||
其他/Temperature measurement accuracy: | ±(0,3% + 3 digits) | ? | |||||
其他/Diode test: | 0,4mA, 3,5V | ? | |||||
其他/Continuity test: | acoustic signal for 20Ω | | ? | |||||
其他/Pollution degree: | 2 | ? | |||||
其他/Dimensions: | 198 x 97 x 55mm | ? | |||||
其他/Weight: | 430g | ? | |||||
其他/Power supply: | 1 battery 9V 6F22 | ? | |||||
其他/Interf 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣