技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 36 | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Tin Lead | ? |
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 10000 MΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 100 | ? |
技術(shù)參數(shù)/安裝角度: | 180 ° | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 4.5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 10 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | - | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
外形尺寸/長度: | 91.4 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 2.54 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 4.19 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | - | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Beryllium Copper | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Thermoplastic | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/制造應(yīng)用: | - | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣