技術參數/額定電壓(DC): | 28 V | ? |
技術參數/額定電壓(AC): | 28 V | ? |
技術參數/額定電流: | 0.0142 A | ? |
技術參數/排數: | 2 | ? |
技術參數/額定電流(Max): | 0.1A @28VAC, 28VDC | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 50 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? |
技術參數/額定電壓: | 28 VDC | ? |
技術參數/接觸電阻(Max): | 100 mΩ | ? |
封裝參數/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數/封裝: | - | ? |
外形尺寸/長度: | 15 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 15.24 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 18.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | - | ? |
物理參數/工作溫度: | -25℃ ~ 50℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣