技術參數(shù)/觸點類型: | SPST-NO | ? |
技術參數(shù)/接觸電阻: | 150 mΩ | ? |
技術參數(shù)/上升時間: | 350 μs | ? |
技術參數(shù)/觸點額定電流: | 500 mA | ? |
技術參數(shù)/線圈電壓: | 5 VDC | ? |
技術參數(shù)/線圈電流: | 14.28 mA | ? |
技術參數(shù)/線圈電阻: | 350 Ω | ? |
技術參數(shù)/載流: | 1.50 A | ? |
技術參數(shù)/開關電流(Max): | 500 mA | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
外形尺寸/長度: | 19.3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 5.08 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 7.6 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -20℃ ~ 85℃ | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣