技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 2.5 A | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電容: | 0.8 pF | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 0V ~ 60V | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 2500 mA | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點類型: | SPST-NO | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/負載電流: | 2.5 A | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電流: | 50 mA | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 550 mW | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 1.10 ms | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 1.5 kV | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 500 μA | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 1.5 V | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Max): | 60 V | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 2.5 A | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電流(Min): | 50 mA | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/負載電流(Max): | 2.5 A | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 550 mW | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 60 VAC | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 1.14 VDC | ? | |||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? | |||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/封裝: | DIP-6 | ? | |||||||||||||||||||||
外形尺寸/長度: | 8.8 mm | ? | |||||||||||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 6.40 mm | ? | |||||||||||||||||||||
外形尺寸/高度: | 3.9 mm | ? | |||||||||||||||||||||
外形尺寸/封裝: | DIP-6 | ? | |||||||||||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? | |||||||||||||||||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||||||||||||||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | |||||||||||||||||||||
其他/制造應(yīng)用: | 測試與測量, Test & Measurement, Power Management, Security, 安全, 電源管理, Test & Measurement, Power Management, Security | ? | |||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | |||||||||||||||||||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? | |||||||||||||||||||||
海關(guān)信息/HTS代碼: | 8536490050 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Panasonic (松下) | 功能相似 | DIP-6 |
PANASONIC ELECTRIC WORKS AQV252G 光電繼電器, PHOTOMOS, 60V, 2.5A
|
||
|
KEMET Corporation (基美) | 功能相似 |
PANASONIC ELECTRIC WORKS AQV252G 光電繼電器, PHOTOMOS, 60V, 2.5A
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣