技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 4.50V (min) | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 8 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 5 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 4.5V ~ 5.5V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 5.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 4.5 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 5 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SC-70-5 | ? |
外形尺寸/封裝: | SC-70-5 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), 計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)周邊, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 音頻, 成像, 通信與網(wǎng)絡(luò), 視頻和目視 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Philips (飛利浦) | 功能相似 | SOT-353 |
IC 與門 74AHCT1G08GW SOT-353/SC-88A/TSSOP5 marking/標(biāo)記 CE
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣