技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 158.4 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 48 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 3.3 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率: | 158 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 4 kV | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC Max): | 370 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC Min): | 240 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(AC Max): | 264 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(AC Min): | 85 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 3.3 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電流(Min): | 2.8 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率(Max): | 158.4 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -30 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 170V ~ 264V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Panel | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 7 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | - | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 6.3 in | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.8 in | ? |
外形尺寸/高度: | 1.2 in | ? |
外形尺寸/封裝: | - | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Silver | ? |
物理參數(shù)/重量: | 480 g | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -30℃ ~ 70℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣