技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 12 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Tin | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 5.00 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測(cè)試標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
技術(shù)參數(shù)/無(wú)鹵素狀態(tài): | Not Low Halogen | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 12 | ? |
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級(jí): | UL 94 V-0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 12 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 5A/觸頭 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 3.00 mm | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 18.85 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 14 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 11.56 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 3.00 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? |
物理參數(shù)/材質(zhì): | Polyester | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Polyester | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 車(chē)用, 替代能源, 醫(yī)用, 通信與網(wǎng)絡(luò) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣