技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 200 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 330 μF | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | BXW | ? |
技術(shù)參數(shù)/紋波電流: | 1370 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 200 V | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | Radial, CAN | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 7.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 45 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 14.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | Radial, CAN | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 7.5 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
其他/最小包裝: | 500 | ? |
其他/壽命(小時): | 12000h @105℃ | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣