技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 3.25 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強(qiáng)度: | 105000 mcd | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 120° | ? |
技術(shù)參數(shù)/熱阻: | 3.8 ℃/W | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試電流: | 700 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 1500 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 1500 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 110 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD-2 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.88 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD-2 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | White | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 110℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣