| 技術(shù)參數(shù)/上升/下降時(shí)間: | 100ns, 35ns | ? | 
| 技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 2 | ? | 
| 技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 1000 mW | ? | 
| 技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間(Max): | 80 ns | ? | 
| 技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間(Max): | 220 ns | ? | 
| 技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? | 
| 技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | 
| 技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 1000 mW | ? | 
| 技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 10V ~ 20V | ? | 
| 技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 20 V | ? | 
| 技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 10 V | ? | 
| 封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? | 
| 封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 14 | ? | 
| 封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-14 | ? | 
| 外形尺寸/長(zhǎng)度: | 8.74 mm | ? | 
| 外形尺寸/寬度: | 3.99 mm | ? | 
| 外形尺寸/高度: | 1.5 mm | ? | 
| 外形尺寸/封裝: | SOIC-14 | ? | 
| 物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 150℃ (TJ) | ? | 
| 其他/產(chǎn)品生命周期: | Not Recommended for New Designs | ? | 
| 其他/包裝方式: | Each | ? | 
| 符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | 
| 符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | 
| 符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? | 
| 型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  IRS21064SPBF | International Rectifier (國(guó)際整流器) | 完全替代 | SOIC-14 | 
                        MOSFET 和 IGBT 柵極驅(qū)動(dòng)器,高側(cè)和低側(cè),Infineon ### MOSFET 和 IGBT 驅(qū)動(dòng)器,Infineon (International Rectifier)                     | 
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣