技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 31.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 100° | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試電流: | 350 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | \- | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 24.45 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 24.35 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 3.42 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | \- | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tray | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣