技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 630 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 390 pF | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電介質(zhì)特性: | C0G/NP0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | GRM | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 630 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 3216 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1206 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.20 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 3216 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1206 | ? |
外形尺寸/厚度: | 1.0 mm | ? |
物理參數(shù)/材質(zhì): | C0G/-55℃~+125℃ | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/最小包裝: | 4000 | ? |
其他/制造應用: | Consumer Electronics, Power Management, 便攜式器材, 消費電子產(chǎn)品, 電源管理, 工業(yè), Industrial, Portable Devices, 通用 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣