技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 50.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 15 μF | ? |
技術(shù)參數(shù)/等效串聯(lián)電阻(ESR): | 400 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 50 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 2824 | ? |
外形尺寸/長度: | 7.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 6 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 3.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 2824 | ? |
物理參數(shù)/介質(zhì)材料: | Tantalum | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2014/06/16 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣