技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1.1 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 1.2 nH | ? |
技術(shù)參數(shù)/Q值: | 7 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±2 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 100 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 2012 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0805 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.25 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 2012 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0805 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣