技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 32 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 240 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 10 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 2.70 W | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)類型: | 3PDT | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/功耗: | 2.7 VA | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)額定電流: | 10 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓: | 12 VAC | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電流: | 230 mA | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓(AC): | 12 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電阻: | 18 Ω | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/載流: | 10.0 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 10 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 45 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -45 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 240 VAC | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC Max): | 32 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC Max): | 240 V | ? | |||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | PCB, Quick Connect | ? | |||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 11 | ? | |||||
封裝參數(shù)/封裝: | 120 | ? | |||||
外形尺寸/長度: | 38.9 mm | ? | |||||
外形尺寸/寬度: | 35.7 mm | ? | |||||
外形尺寸/高度: | 48.4 mm | ? | |||||
外形尺寸/封裝: | 120 | ? | |||||
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Silver Cadmium Oxide | ? | |||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -45℃ ~ 45℃ | ? | |||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||
其他/包裝方式: | Tray | ? | |||||
其他/制造應(yīng)用: | 時(shí)鐘與計(jì)時(shí), 工業(yè), 醫(yī)用, HVAC, 機(jī)器人, Industrial, Medical, Robotics, Power Management, Clock & Timing, 電源管理, Industrial, Robotics, HVAC, Power Management, , Commercial | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2014/06/16 | ? | |||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣