技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 30 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1.4 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 2.2 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長(zhǎng): | 850 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長(zhǎng): | 850 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 90 ps | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率: | 600 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 7 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 120 ps | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間(Max): | 120000 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間(Max): | 90000 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 2.2 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | ST-Tall | ? |
外形尺寸/寬度: | 9.52 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 14.55 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 9.52 mm | ? |
外形尺寸/腳長(zhǎng)度: | 10.2 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | ST-Tall | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Optrex | 類似代替 |
DIODE, LASER, 850NM, 2.5Gbps, 300μW
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣