技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 300 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 1000 MΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 0.5 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 20 kΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 300 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 直插 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 9.53 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4.83 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 11.55 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 直插 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Blue | ? |
物理參數(shù)/重量: | 0.013607772 kg | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 工業(yè), 電源管理, 便攜式器材 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關(guān)信息/HTS代碼: | 8533408050 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣