技術參數/額定電壓(DC): | 440 V | ? |
技術參數/額定電壓(AC): | 440 V | ? |
技術參數/額定電流: | 50 A | ? |
技術參數/電容: | 2 μF | ? |
技術參數/電感: | 550 μH | ? |
技術參數/額定電流(Max): | 50 A | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 100 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? |
技術參數/額定電壓(Max): | 440 VAC | ? |
技術參數/額定電壓: | 250 V | ? |
封裝參數/安裝方式: | Screw | ? |
外形尺寸/長度: | 122 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 102 mm | ? |
物理參數/重量: | 2.3 kg | ? |
物理參數/工作溫度: | -25℃ ~ 100℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/制造應用: | 通用 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣