技術參數/頻率: | 40 MHz | ? |
技術參數/額定電壓(DC): | 100 V | ? |
技術參數/額定電流: | 500 mA | ? |
技術參數/額定功率: | 0.3333333333333333 W | ? |
技術參數/極性: | NPN | ? |
技術參數/耗散功率: | 330 mW | ? |
技術參數/增益頻寬積: | 40 MHz | ? |
技術參數/擊穿電壓(集電極-發(fā)射極): | 100 V | ? |
技術參數/集電極最大允許電流: | 0.5A | ? |
技術參數/最小電流放大倍數(hFE): | 25 @10mA, 10V | ? |
技術參數/最大電流放大倍數(hFE): | 25 @10mA, 10V | ? |
技術參數/額定功率(Max): | 330 mW | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | 55 ℃ | ? |
技術參數/耗散功率(Max): | 330 mW | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 3 | ? |
封裝參數/封裝: | SOT-23-3 | ? |
外形尺寸/長度: | 3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.1 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-23-3 | ? |
物理參數/材質: | Silicon | ? |
物理參數/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Diodes Zetex (捷特科) | 類似代替 | SOT-23-3 |
TRANS NPN 100V 0.5A SOT23-3
|
||
|
Diodes (美臺) | 類似代替 | SOT-23-3 |
TRANS NPN 100V 0.5A SOT23-3
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣