技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Gold | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 220 V | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 3.00 A | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 200 mW | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 12.0 V | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)類型: | DPDT | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻: | 100 mΩ | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/功耗: | 200 mW | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)額定電流: | 3 A | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓: | 12 VDC | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電流: | 16.67 mA | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈功率(DC): | 200 mW | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電阻: | 720 Ω | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/載流: | 3.00 A | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 3 A | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓(DC): | 12 V | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 60W, 125VA | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)電流(Max): | 3 A | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC Max): | 220 V | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC Max): | 250 V | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | <100 mΩ | ? | ||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | ||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? | ||||||
封裝參數(shù)/封裝: | DIP | ? | ||||||
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 20.3 mm | ? | ||||||
外形尺寸/寬度: | 10.1 mm | ? | ||||||
外形尺寸/高度: | 11 mm | ? | ||||||
外形尺寸/封裝: | DIP | ? | ||||||
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Silver Nickel, Gold | ? | ||||||
物理參數(shù)/重量: | 6 g | ? | ||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -25℃ ~ 85℃ | ? | ||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? | ||||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: |
替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào) |
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣