技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Gold | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 220 V | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | >1000 MΩ | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 24.0 V | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)類型: | DPDT | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻: | 50 mΩ | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/功耗: | 200 mW | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)額定電流: | 2 A | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓: | 24 VDC | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電流: | 8.33 mA | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈功率(DC): | 200 mW | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電阻: | 2.88 kΩ | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/載流: | 2.00 A | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 2 A | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓(DC): | 24 V | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈功率: | 200 mW | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 60W, 62.5VA | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)電流(Max): | 2 A | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | <50 mΩ | ? | |||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? | |||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? | |||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/封裝: | DIP | ? | |||||||||||||||||||
外形尺寸/長度: | 10 mm | ? | |||||||||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 7.5 mm | ? | |||||||||||||||||||
外形尺寸/高度: | 5.65 mm | ? | |||||||||||||||||||
外形尺寸/封裝: | DIP | ? | |||||||||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? | |||||||||||||||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||||||||||||||||
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? | |||||||||||||||||||
其他/制造應(yīng)用: | Consumer Electronics, HVAC, Industrial, Power Management, Automation & Process Control, Consumer El, Industrial, Medical, Power Management, Automotive, 電源管理 | ? | |||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? | |||||||||||||||||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? | |||||||||||||||||||
海關(guān)信息/HTS代碼:< 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣