技術(shù)參數(shù)/頻率: | 1 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 6.00V ~ 60.0V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 60 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 1 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 5 | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 1000 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 1.80 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 1 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 60 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Max): | 60 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 1 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 1000 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 6V ~ 60V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 60 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 6V ~ 60V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 5 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TSOT-23-5 | ? |
外形尺寸/封裝: | TSOT-23-5 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ (TA) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 照明, 發(fā)光二極管照明, 車用, - | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣