技術參數(shù)/電路數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 25 mW | ? |
技術參數(shù)/分辨率(Bits): | 12.0 | ? |
技術參數(shù)/模數(shù)轉換數(shù)(ADC): | 1 | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 45 mW | ? |
技術參數(shù)/輸入通道數(shù): | 1 | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DIP | ? |
外形尺寸/高度: | 3.56 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | DIP | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
海關信息/ECCN代碼: | 3A001A2C | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
ADI (亞德諾) | 功能相似 | DIP |
True Bipolar Input, Single Supply, 12-Bit, Serial 6 μs ADC in 8-Pin Package
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣