技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 8 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Tin | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 125 V | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 125 V | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1 A | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 100 MΩ | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測試標準: | Non-Compliant | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Not Low Halogen | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/方向: | Vertical | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 8 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 30 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 1A/觸頭 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 125 V | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 125 V | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 20 mΩ | ? | ||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? | ||||||
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? | ||||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 1.25 mm | ? | ||||||
外形尺寸/長度: | 15.2 mm | ? | ||||||
外形尺寸/寬度: | 3.70 mm | ? | ||||||
外形尺寸/高度: | 4.8 mm | ? | ||||||
外形尺寸/封裝: | SMD | ? | ||||||
外形尺寸/引腳間距: | 1.25 mm | ? | ||||||
外形尺寸/接插高度: | 5.70 mm | ? | ||||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Natural | ? | ||||||
物理參數(shù)/顏色: | Natural | ? | ||||||
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? | ||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? | ||||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Thermoplastic | ? | ||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||||
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? | ||||||
其他/制造應(yīng)用: | 數(shù)據(jù)/計算, 工業(yè), 醫(yī)用, 車用, 消費電子產(chǎn)品 | ? | ||||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | ||||||
符合標準/含鉛標準: |
替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣