技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 40 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Gold | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 100 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 500 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測試標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Low Halogen | ? |
技術(shù)參數(shù)/方向: | Vertical | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 40 | ? |
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 40 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 100 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 640 μm | ? |
外形尺寸/長度: | 20.57 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 6.4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 10 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 640 μm | ? |
外形尺寸/接插高度: | 11.0 mm, 12.0 mm, 13.0 mm, 14.0 mm, 15.0 mm, 16.0 mm | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Reel, Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 便攜式器材, 醫(yī)用, 數(shù)據(jù)/計算, 車用 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣