技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Nickel | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 250 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 2.50 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測(cè)試標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
技術(shù)參數(shù)/無(wú)鹵素狀態(tài): | Not Low Halogen | ? |
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級(jí): | UL 94 V-0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻: | 10.0 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 5A/觸頭 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Panel | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 0603 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0201 | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 3.00 mm | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 6.85 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 24.53 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 16.89 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 0603 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0201 | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 3.00 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? |
物理參數(shù)/材質(zhì): | Polyester | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Polyester | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bag | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 通信與網(wǎng)絡(luò), 醫(yī)用, 車(chē)用, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 替代能源 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣