技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Tin | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測試標準: | Non-Compliant | ? |
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Low Halogen | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻: | 10.0 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 5A/觸頭 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 600 V | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 外殼 | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 3.00 mm | ? |
外形尺寸/長度: | 6.85 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 14 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 11.56 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 外殼 | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 3.00 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? |
物理參數(shù)/材質(zhì): | Polyester | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Polyester | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bag | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 通信與網(wǎng)絡(luò), 醫(yī)用, 車用, 消費電子產(chǎn)品, 替代能源 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Amphenol (安費諾) | 類似代替 |
AMPHENOL FCI 10127716-04LF 連接器外殼, 母, 尼龍 6.6
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣