技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 12 | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Tin | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 5 A | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 1000 MΩ | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測試標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Low Halogen | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/方向: | Right Angle | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 12 | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 12 | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 30 | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 5A/觸頭 | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 600 V | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 250VAC, 250VDC | ? | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 10 mΩ | ? | |||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 3.00 mm | ? | |||||||||||||
外形尺寸/長度: | 22.15 mm | ? | |||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 12.2 mm | ? | |||||||||||||
外形尺寸/高度: | 8.77 mm | ? | |||||||||||||
外形尺寸/直徑: | 3.00 mm | ? | |||||||||||||
外形尺寸/引腳間距: | 3.00 mm | ? | |||||||||||||
外形尺寸/接插高度: | 17.3 mm | ? | |||||||||||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? | |||||||||||||
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? | |||||||||||||
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Brass | ? | |||||||||||||
物理參數(shù)/材質(zhì): | Thermoplastic | ? | |||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? | |||||||||||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Plastic | ? | |||||||||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||||||||||
其他/包裝方式: | Tray | ? | |||||||||||||
其他/制造應(yīng)用: | 通信與網(wǎng)絡(luò), 醫(yī)用, 車用, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 替代能源 | ? | |||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||||||||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99< 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣