技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 2 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Tin | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 5 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 1000 MΩ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/方向: | Right Angle | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 2 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻: | 20.0 mΩ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 10 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/安裝角度: | 90.0 ° | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 5A/觸頭 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 250 VAC | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 250 V | ? | |||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||
封裝參數(shù)/封裝: | - | ? | |||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 3.00 mm | ? | |||||
外形尺寸/長度: | 7 mm | ? | |||||
外形尺寸/寬度: | 10.88 mm | ? | |||||
外形尺寸/高度: | 8.67 mm | ? | |||||
外形尺寸/封裝: | - | ? | |||||
外形尺寸/引腳間距: | 3.00 mm | ? | |||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? | |||||
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? | |||||
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Brass | ? | |||||
物理參數(shù)/材質(zhì): | Nylon | ? | |||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? | |||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Nylon | ? | |||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||
其他/包裝方式: | Tray | ? | |||||
其他/制造應(yīng)用: | 安全, 傳感與儀器, Security, 工業(yè), 通用, Sensing & Instrumentation, Power, Industrial | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣