技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 95 | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Gold, Gold over Nickel | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1.5 A | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 5 | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/方向: | Right Angle | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級(jí): | UL 94 V-0 | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 95 | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻: | 20 mΩ | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/屏蔽: | Yes | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 1.5A/觸頭 | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 500 VAC | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 500 V | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 20 mΩ | ? | |||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||||
封裝參數(shù)/封裝: | - | ? | |||||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.00 mm | ? | |||||||
外形尺寸/長度: | 37.9 mm | ? | |||||||
外形尺寸/寬度: | 21 mm | ? | |||||||
外形尺寸/高度: | 11.4 mm | ? | |||||||
外形尺寸/封裝: | - | ? | |||||||
外形尺寸/引腳間距: | 2.00 mm | ? | |||||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Gray | ? | |||||||
物理參數(shù)/顏色: | Gray | ? | |||||||
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? | |||||||
物理參數(shù)/材質(zhì): | Polyester | ? | |||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? | |||||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Polyester | ? | |||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | |||||||
其他/制造應(yīng)用: | 傳感與儀器, Computers & Computer Peripherals, 計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)周邊, Sensing & Instrumentation, Signal, Power, 通信與網(wǎng)絡(luò), Communications & Networking | ? | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ?< 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào) |
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣