技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 300 V | ? |
技術參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術參數(shù)/額定功率: | 500 mW | ? |
技術參數(shù)/電阻: | 20 KΩ | ? |
技術參數(shù)/阻值偏差: | ±10 % | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 155 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
外形尺寸/長度: | 9.7 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 11.1 mm | ? |
物理參數(shù)/重量: | 0.5 g | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 155℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣