技術(shù)參數(shù)/頻率: | 1 MHz | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 0.00V(min), 10.0V(max) | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 650 mW | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 5.075 V | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 1 A | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 500 μA | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 650 mW | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 1 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 41 ns | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 1000 kHz | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Boost, Flyback, Forward | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/占空比: | 49 % | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 12 V | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/最大占空比: | 50 % | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 44 ns | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 1000 mW | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 8.3V ~ 12V | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 10 V | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 0 V | ? | ||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? | ||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? | ||||||
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-8 | ? | ||||||
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 4.9 mm | ? | ||||||
外形尺寸/寬度: | 3.91 mm | ? | ||||||
外形尺寸/高度: | 1.58 mm | ? | ||||||
外形尺寸/封裝: | SOIC-8 | ? | ||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? | ||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | ||||||
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), 電源管理 | ? | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? | ||||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | E 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào) |
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣