技術參數(shù)/頻率: | 650 kHz | ? | |||||
技術參數(shù)/電源電壓(DC): | 7.00V (min) | ? | |||||
技術參數(shù)/工作電壓: | 7V ~ 35V | ? | |||||
技術參數(shù)/額定功率: | 1 W | ? | |||||
技術參數(shù)/輸出接口數(shù): | 2 | ? | |||||
技術參數(shù)/輸入電壓(DC): | 15.0V ~ 5.0V | ? | |||||
技術參數(shù)/輸出電壓: | 13 V | ? | |||||
技術參數(shù)/輸出電流: | 100 mA | ? | |||||
技術參數(shù)/通道數(shù): | 2 | ? | |||||
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 18 | ? | |||||
技術參數(shù)/耗散功率: | 1000 mW | ? | |||||
技術參數(shù)/靜態(tài)電流: | 14.0 mA | ? | |||||
技術參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 2 | ? | |||||
技術參數(shù)/上升時間: | 300 ns | ? | |||||
技術參數(shù)/開關頻率: | 1Hz ~ 600kHz | ? | |||||
技術參數(shù)/拓撲結構: | Buck, Boost, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | ? | |||||
技術參數(shù)/占空比: | 49 % | ? | |||||
技術參數(shù)/最大占空比: | 49 % | ? | |||||
技術參數(shù)/下降時間: | 100 ns | ? | |||||
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? | |||||
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? | |||||
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 1000 mW | ? | |||||
技術參數(shù)/電源電壓: | 7V ~ 35V | ? | |||||
技術參數(shù)/電源電壓(Max): | 35 V | ? | |||||
技術參數(shù)/電源電壓(Min): | 7 V | ? | |||||
技術參數(shù)/輸入電壓: | 15 V | ? | |||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 18 | ? | |||||
封裝參數(shù)/封裝: | PDIP-18 | ? | |||||
外形尺寸/長度: | 22.48 mm | ? | |||||
外形尺寸/寬度: | 6.35 mm | ? | |||||
外形尺寸/高度: | 4.57 mm | ? | |||||
外形尺寸/封裝: | PDIP-18 | ? | |||||
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 70℃ | ? | |||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | |||||
其他/制造應用: | 電源管理 | ? | |||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | |||||
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? | |||||
符合標準/REAC 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣