技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 4 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Tin | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 600 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 12 A | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 500 MΩ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/方向: | Right Angle | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 4 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級(jí): | UL 94 V-2 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 4 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 50 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/安裝角度: | 90.0 ° | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 13A/觸頭 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 250 VAC | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 250 VAC | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 3.25 mΩ | ? | ||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | ||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? | ||||
封裝參數(shù)/封裝: | - | ? | ||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 5.08 mm | ? | ||||
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 25.4 mm | ? | ||||
外形尺寸/寬度: | 12.29 mm | ? | ||||
外形尺寸/高度: | 8.76 mm | ? | ||||
外形尺寸/封裝: | - | ? | ||||
外形尺寸/引腳間距: | 5.08 mm | ? | ||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Natural | ? | ||||
物理參數(shù)/顏色: | Natural | ? | ||||
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? | ||||
物理參數(shù)/材質(zhì): | Nylon | ? | ||||
物理參數(shù)/絕緣材質(zhì): | Nylon | ? | ||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 105℃ | ? | ||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Nylon | ? | ||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||
其他/包裝方式: | Bag | ? | ||||
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), Industrial, 通用, Power | ? | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | ||||
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣