技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 10.0V (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 15.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±0.1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 15 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 60.0 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Max): | 5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Min): | 5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 15 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | 8 mV | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-23-3 | ? |
外形尺寸/長度: | 2.92 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.3 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.93 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-23-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 測試與測量, 自動化與過程控制, 便攜式器材, 電源管理, 傳感與儀器, 音頻, 車用 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2014/12/17 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣