技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 50.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 63 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 1 kΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 155 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 50 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 0402 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0402 | ? |
外形尺寸/長度: | 1 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 0.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.35 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 0402 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0402 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 155℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Power Management, Consumer Electronics, Industrial, 電源管理, 便攜式器材, Automotive, Portable Devices, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 工業(yè), 車用 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TT Electronics/Welwyn | 完全替代 | 0402 |
WELWYN WCR0402-1K0FI SMD Chip Resistor, Thick Film, AEC-Q200 WCR Series, 1KΩ, 50V, 0402 [1005 Metric], 0.063W(1/16W), ± 1%
|
||
![]() |
Yageo (國巨) | 功能相似 | 0402 |
YAGEO RC0402FR-071KL 厚膜電阻, 1KΩ, 62.5mW, 1%
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣