技術(shù)參數(shù)/容差: | ±0.1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 0.01 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±0.1 % | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 6432 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 2512 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 6.4 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.2 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 6432 | ? |
外形尺寸/封裝: | 2512 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -65℃ ~ 170℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±15 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 電源管理, 軍用與航空, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 國(guó)防, 醫(yī)用, Power Management, Sensing & Instrumentation, Test & Measurement, Medical, , 傳感與儀器, 測(cè)試與測(cè)量, 商業(yè) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/軍工級(jí): | Yes | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣