技術參數(shù)/上升/下降時間: | 0.025 ns | ? |
技術參數(shù)/正向電壓: | 1 V | ? |
技術參數(shù)/峰值波長: | 850 nm | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 0.15 W | ? |
技術參數(shù)/擊穿電壓: | 60 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS-conform | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Osram Opto (歐司朗) | 功能相似 | SMD |
NEU: 2fach-Silizium-PIN-Fotodiode in SMT NEW: 2-Chip Silicon PIN Photodiode in SMT
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣